<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>printfuture &#187; 2D Barcodes</title>
	<atom:link href="http://printfuture.ingridszurowski.de/category/2d-barcodes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://printfuture.ingridszurowski.de</link>
	<description>hat print eine zukunft?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plakat als mobile Shop</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/10/09/plakat-als-mobile-shop/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/10/09/plakat-als-mobile-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D Barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Shopgate, Anbieter von Mobile Shopping Lösungen, macht Plakate zu virtual Stores. Dazu werden auf Plakaten in hoch frequentierten Passagen wie U-Bahn-Stationen oder Bahnhöfen Produktregale des stationären Handels abbgebildet &#8211; ein Klick auf den QR-Code neben dem gewünschten Produkt genügt und schon ist der Einkauf erledigt, ohne dass man sich erst mühsam zum Shop begeben muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/10/09/plakat-als-mobile-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voice QR &#8211; wenn Papier anfängt zu sprechen</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2008/04/15/voice-qr-wenn-papier-anfangt-zu-sprechen/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2008/04/15/voice-qr-wenn-papier-anfangt-zu-sprechen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 18:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D Barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[web-to-print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[über die Vernetzung von analoger und digitaler Welt mit Hilfe von QR-Codes hatte ich ja schon berichtet. In Japan fest verankert, werden die QR-Codes auch in Deutschland immer mehr Bestandteil der Werbung. Jetzt gibt es eine neue Variante, die es erlaubt, Sprachnachrichten vom Papier auf das Handy zu übermitteln.  Entwickelt wurde der Voice QR von einem Konsortium [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2008/04/15/voice-qr-wenn-papier-anfangt-zu-sprechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Point &amp; Click &#8211; 2D-Barcodes vernetzen die physikalische mit der digitalen Welt</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2007/08/24/point-click-2d-barcodes-vernetzen-die-physikalische-mit-der-digitalen-welt/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2007/08/24/point-click-2d-barcodes-vernetzen-die-physikalische-mit-der-digitalen-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Aug 2007 12:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D Barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[emarketing]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Autohersteller gehen gerne ungewöhnliche und innovative Wege, um neue Kunden zu gewinnen. So hat Audi kürzlich in dem französchen Magazin &#8220;fs&#8221; mit einer ungewöhnlichen Anzeige geworben. Der Leser konnte die Handy-Kamera auf einen Code in der Anzeige richten und wurde daraufhin auf Knopfdruck mit einer Webseite verbunden, auf der ein Video den Wagen in Aktion [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2007/08/24/point-click-2d-barcodes-vernetzen-die-physikalische-mit-der-digitalen-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

