<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>printfuture &#187; 3D Printing</title>
	<atom:link href="http://printfuture.ingridszurowski.de/category/3d-printing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://printfuture.ingridszurowski.de</link>
	<description>hat print eine zukunft?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>3D-Plakate &#8211; Werbung mit Tiefenwirkung</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/06/3d-plakate-werbung-mit-tiefenwirkung/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/06/3d-plakate-werbung-mit-tiefenwirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Printing]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu fünf Meter große 3D-Plakate sollen schon nächstes Jahr die traditionellen Papierplakate ersetzen. Das Aufsetzen von Spezialbrillen ist für die Raumwirkung nicht notwendig. Das dreidimensionale Plakat funktioniert ähnlich wie die Wackelbilder, die wir von Postkarten kennen und ändert sich je nach Blickwinkel des Betrachters. Möglich wird dies durch spezielle Linsen-Arrays, die aus 250.000 Einzellinsen bestehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/06/3d-plakate-werbung-mit-tiefenwirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fabbing und Thingiserve &#8211; wir drucken uns unsere Welt der Dinge</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/03/01/fabbing-und-thingiserve-wir-drucken-uns-unsere-welt-der-dinge/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/03/01/fabbing-und-thingiserve-wir-drucken-uns-unsere-welt-der-dinge/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 10:46:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Printing]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=664</guid>
		<description><![CDATA[Ein sehr interessantes Video unseres allseits beliebten elektrischen Reporters, das die aktuellen Entwicklungen im 3D-Printing anschaulich zusammenfasst und darüber hinaus auch die Konsequenzen daraus diskutiert. Wie heißt es so schön am Schluss: die digitale Revolution macht halt auch nicht vor der materiellen Welt halt. Quelle: Elektrischer Reporter]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/03/01/fabbing-und-thingiserve-wir-drucken-uns-unsere-welt-der-dinge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fabidoo &#8211; kreativer 3D-Druckshop</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2008/01/04/fabidoo-kreativer-3d-druckshop/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2008/01/04/fabidoo-kreativer-3d-druckshop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jan 2008 11:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Printing]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[web-to-print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[es ist nicht zu übersehen: 3D-Prints sind im Trend. Ein neuer innovativer 3D-Druckshop, der auf die Kreativität seiner Benutzer setzt ist http://www.fabidoo.com/de. In diesem Shop kann sich der Kunde kleine lustige Figuren auswählen und selbst gestalten, d.h. Gestalt und Farben auswählen und sogar das Gesicht wechseln, indem er Fotos einfügt. Fabidoos gibt es in 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2008/01/04/fabidoo-kreativer-3d-druckshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Organe aus dem 3D-Drucker</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2007/10/13/organe-aus-dem-3d-drucker/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2007/10/13/organe-aus-dem-3d-drucker/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Oct 2007 20:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Printing]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Den Sprung von der zweiten in die dritte Dimension haben Drucker bereits genommen &#8211; seine Gummiente kann man sich mit 3D-Druckern bereits ausdrucken. Jetzt aber arbeiten Wissenschaftler daran, irgendwann einmal auch menschliches Gewebe oder sogar Organe auf diese Weise herzustellen. Paul Calvert von der University of Massachusetts Dartmouth hat gängige Tintenstrahldrucker so umfunktioniert, dass er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2007/10/13/organe-aus-dem-3d-drucker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D Desktop-Printing &#8211; der Replikator für jedermann</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2007/09/21/3d-desktop-printing-der-replikator-fur-jedermann/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2007/09/21/3d-desktop-printing-der-replikator-fur-jedermann/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 06:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Printing]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Ein Drucker, der Gegenstände ausspuckt? Das gibt es in der Science-Fiction-Welt von Star Treck und bald auch für 3.600 Dollar in einem US-Webshop. Für 3D-Drucker ist das ein sensationell günstiger Preis, kosten vergleichbare Modelle doch durchaus fünf- bis sechstellige Beträge. Unter dem Begriff Rapid Prototyping gibt es vergleichbare Maschinen schon seit zwei Jahrzehnten. Sie verwandeln [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2007/09/21/3d-desktop-printing-der-replikator-fur-jedermann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

