<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>printfuture &#187; Amazon</title>
	<atom:link href="http://printfuture.ingridszurowski.de/category/amazon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://printfuture.ingridszurowski.de</link>
	<description>hat print eine zukunft?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Amazon erhöht die Umsatzbeteiligung für Verlage bei digitalem Content</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/19/amazon-erhoht-die-umsatzbeteiligung-fur-verlage-bei-digitalem-content/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/19/amazon-erhoht-die-umsatzbeteiligung-fur-verlage-bei-digitalem-content/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Amazon hat die Umsatzbeteiligung für Verlage neu festgelegt, die ihre Zeitungen und Zeitschriften über Kindle oder andere eReader anbieten. Die Verlage erhalten jetzt 70 Prozent der Einnahmen, die Amazon über den Vertrieb ihrer Inhalte für den Kindle oder andere eReader erzielt. Bislang war die Erlösverteilung umgekehrt. Amazon behielt 70 Prozent der Erlöse ein. Die neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/19/amazon-erhoht-die-umsatzbeteiligung-fur-verlage-bei-digitalem-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle-App für Android</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/19/amazon-kindle-app-fur-android/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/19/amazon-kindle-app-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Amazon will noch desen Sommer ein kostenloses Kindle-App zum Lesen von EBooks auf Android-Smartphones anbieten. Damit sollen Android-Nutzer Zugang zu 540.000 Büchern erhalten. Das App wird das Speichern von Lesezeichen über verschiedene Nutzergeräte wie Kindle, iPod touch, iPad, PC oder Smartphone erlauben. Außerdem soll es möglich sein, EBooks zu kaufen, ohne das App verlassen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/19/amazon-kindle-app-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

