<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>printfuture &#187; eBook</title>
	<atom:link href="http://printfuture.ingridszurowski.de/category/ebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://printfuture.ingridszurowski.de</link>
	<description>hat print eine zukunft?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>It´s a book &#8211; can it tweed?</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/09/it%c2%b4s-a-book-can-it-tweed/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/09/it%c2%b4s-a-book-can-it-tweed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Lesegewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Leseverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print wirkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/09/it%c2%b4s-a-book-can-it-tweed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetkolumne: Das Buch als Geldbäumchen von Kathrin Passig</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/08/internetkolumne-das-buch-als-geldbaumchen-von-kathrin-passig/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/08/internetkolumne-das-buch-als-geldbaumchen-von-kathrin-passig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Lesegewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Leseverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[  gerade bin ich auf die hervorragende Internetkolumne &#8220;Das Buch als Geldbäumchen&#8221; von Kathrin Passig gestoßen und konnte einfach nicht mehr aufhören zu lesen  über die Veränderungen des Leseverhaltens  über das nachlassende Interesse am physischen Besitz von Büchern, d. h. über die Veränderung des Kauf- und Besitzverhaltens über die wahren Gründe für Buchkäufe über überquellende Antiquariate, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/08/internetkolumne-das-buch-als-geldbaumchen-von-kathrin-passig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon erhöht die Umsatzbeteiligung für Verlage bei digitalem Content</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/19/amazon-erhoht-die-umsatzbeteiligung-fur-verlage-bei-digitalem-content/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/19/amazon-erhoht-die-umsatzbeteiligung-fur-verlage-bei-digitalem-content/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Nov 2010 12:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1145</guid>
		<description><![CDATA[Amazon hat die Umsatzbeteiligung für Verlage neu festgelegt, die ihre Zeitungen und Zeitschriften über Kindle oder andere eReader anbieten. Die Verlage erhalten jetzt 70 Prozent der Einnahmen, die Amazon über den Vertrieb ihrer Inhalte für den Kindle oder andere eReader erzielt. Bislang war die Erlösverteilung umgekehrt. Amazon behielt 70 Prozent der Erlöse ein. Die neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/19/amazon-erhoht-die-umsatzbeteiligung-fur-verlage-bei-digitalem-content/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Book-Verkäufe in den USA im Juli um über 150% gestiegen</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/27/e-book-verkaufe-in-den-usa-im-juli-um-uber-150-gestiegen/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/27/e-book-verkaufe-in-den-usa-im-juli-um-uber-150-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ink]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[wie das boersenblatt berichtet, waren die E-Book-Verkäufe in den USA noch nie so hoch wie jetzt. Laut dem Branchenverband Association of American Publishers (AAP) lag der Umsatz der US-Verlage im Juli bei 40,8 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Verkäufe von E-Books um 150,2 Prozent zu. Damit wuchst  der E-Book-Markt in den USA im Jahresvergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/27/e-book-verkaufe-in-den-usa-im-juli-um-uber-150-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Books &#8211; in Deutschland kein Thema</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/01/e-books-in-deutschland-kein-thema/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/01/e-books-in-deutschland-kein-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[das hätte ich ja nicht gedacht. Während Amazon in den USA bereits jetzt mehr elektronische als gedruckte Bücher verkauft, haben E-Books in Deutschland etliche Startschwierigkeiten. Analysten der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) zufolge wird sich diese Situation nur sehr langsam ändern. Sie prognostizieren für 2015 in Deutschland einen Umsatzanteil für elektronische Bücher von gerade mal 6,3 Prozent &#8211; dabei beziehen sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/01/e-books-in-deutschland-kein-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle-App für Android</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/19/amazon-kindle-app-fur-android/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/19/amazon-kindle-app-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Amazon will noch desen Sommer ein kostenloses Kindle-App zum Lesen von EBooks auf Android-Smartphones anbieten. Damit sollen Android-Nutzer Zugang zu 540.000 Büchern erhalten. Das App wird das Speichern von Lesezeichen über verschiedene Nutzergeräte wie Kindle, iPod touch, iPad, PC oder Smartphone erlauben. Außerdem soll es möglich sein, EBooks zu kaufen, ohne das App verlassen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/19/amazon-kindle-app-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über die Chancen des digitalen Publizierens</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/29/uber-die-chancen-des-digitalen-publizierens/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/29/uber-die-chancen-des-digitalen-publizierens/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 11:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=839</guid>
		<description><![CDATA[Der Verlagsberater Leander Wattig hat Ulrike Langer am Rande des Cologne Web Content Forum ein interessantes Inverview zu den Chancen des digitalen Publizierens gegeben. Der Tenor: der Medienwandel ist zwar schmerzhaft aber die Möglichkeiten sind für Verlage groß. Leander Wattig über die Chancen des digitalen Publizierens from Ulrike Langer on Vimeo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/29/uber-die-chancen-des-digitalen-publizierens/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad and books &#8211; Amazon zieht bei Multitouch nach</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/14/ipad-and-books-amazon-zieht-bei-multitouch-nach/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/14/ipad-and-books-amazon-zieht-bei-multitouch-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal eine kurze Demo über die Leichtigkeit des Lesevorgangs auf dem iPad. Die Bedeutung von Multitouch bleibt auch Amazon nicht verschlossen. So hat der Buchhändler inzwischen ein Startup mit dem Namen Touchco übernommen. Die 6-Mann-Firma arbeitet an der Entwicklung von druckempfindlichen durchsichtigen Diplays, die nur einen Bruchteil dessen kosten, was Apple für seine Touch-Screens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/14/ipad-and-books-amazon-zieht-bei-multitouch-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PaperC kooperiert mit O´Reilly</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/07/paperc-kooperiert-mit-o%c2%b4reilly/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/07/paperc-kooperiert-mit-o%c2%b4reilly/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 07:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print on demand]]></category>
		<category><![CDATA[web-to-print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[wie schon berichtet biete PaperC die Möglichkeit, Fachbücher kostenfrei ins Netz zu stellen. PaperC konnte nun sein Sortiment erheblich erweitern und über  600 E-Books des IT-Verlags O´Reilly ins Angebot aufnehmen. Damit hat PaperC jetzt mehr als 2700 Titel von 26 Fachverlagen im Programm &#8211; darunter Addison Wesley und Markt und Technik. Alle Titel können kostenlos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/07/paperc-kooperiert-mit-o%c2%b4reilly/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>readboox &#8211; der erste eBook-Shop auf Facebook</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/03/22/readboox-der-erste-ebook-shop-auf-facebook/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/03/22/readboox-der-erste-ebook-shop-auf-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 08:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=719</guid>
		<description><![CDATA[E-Book-Shops sind der neue Trend und schießen wie Pilze aus dem Boden. Da wundert es nicht, dass passend zur Leipziger Buchmesse mit Readboox ein erster E-Book-Shop auf Facebook an den Start gegangen ist. Wie der Branchenverband Bitkom meldet, planen dieses Jahr immerhin 2,9 Millionen Deutsche den Kauf eines E-Books und das sind 32 Prozent mehr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/03/22/readboox-der-erste-ebook-shop-auf-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

