<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>printfuture &#187; ePaper</title>
	<atom:link href="http://printfuture.ingridszurowski.de/category/epaper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://printfuture.ingridszurowski.de</link>
	<description>hat print eine zukunft?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>E-Book-Verkäufe in den USA im Juli um über 150% gestiegen</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/27/e-book-verkaufe-in-den-usa-im-juli-um-uber-150-gestiegen/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/27/e-book-verkaufe-in-den-usa-im-juli-um-uber-150-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 14:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[E-Ink]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1062</guid>
		<description><![CDATA[wie das boersenblatt berichtet, waren die E-Book-Verkäufe in den USA noch nie so hoch wie jetzt. Laut dem Branchenverband Association of American Publishers (AAP) lag der Umsatz der US-Verlage im Juli bei 40,8 Millionen US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahr legten die Verkäufe von E-Books um 150,2 Prozent zu. Damit wuchst  der E-Book-Markt in den USA im Jahresvergleich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/27/e-book-verkaufe-in-den-usa-im-juli-um-uber-150-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mathias Döpfner: Schon in fünf Jahren könnte E-Paper billiger sein als der Druck einer einzigen Zeitungsausgabe</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/23/mathias-dopfner-schon-in-funf-jahren-konnte-e-paper-billiger-sein-als-der-druck-einer-einzigen-zeitungsausgabe/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/23/mathias-dopfner-schon-in-funf-jahren-konnte-e-paper-billiger-sein-als-der-druck-einer-einzigen-zeitungsausgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 09:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Ink]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts des Preisverfalls der Chips für die Ansteuerung der E-Paper-Displays ist es für den Chef der Axel Springer AG nur eine Frage der Zeit, bis die Verlage den Druck ihrer Produkte einstellen. E-Paper könnten gar zum Wegwerfartikel werden &#8211; so Mathias Döpfner jüngst auf der Marketing-Messe dmexco.  Für ihn steht fest: &#8220;Tablets und Smartphones sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/23/mathias-dopfner-schon-in-funf-jahren-konnte-e-paper-billiger-sein-als-der-druck-einer-einzigen-zeitungsausgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Plakate &#8211; Werbung mit Tiefenwirkung</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/06/3d-plakate-werbung-mit-tiefenwirkung/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/06/3d-plakate-werbung-mit-tiefenwirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Printing]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu fünf Meter große 3D-Plakate sollen schon nächstes Jahr die traditionellen Papierplakate ersetzen. Das Aufsetzen von Spezialbrillen ist für die Raumwirkung nicht notwendig. Das dreidimensionale Plakat funktioniert ähnlich wie die Wackelbilder, die wir von Postkarten kennen und ändert sich je nach Blickwinkel des Betrachters. Möglich wird dies durch spezielle Linsen-Arrays, die aus 250.000 Einzellinsen bestehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/06/3d-plakate-werbung-mit-tiefenwirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad and books &#8211; Amazon zieht bei Multitouch nach</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/14/ipad-and-books-amazon-zieht-bei-multitouch-nach/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/14/ipad-and-books-amazon-zieht-bei-multitouch-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal eine kurze Demo über die Leichtigkeit des Lesevorgangs auf dem iPad. Die Bedeutung von Multitouch bleibt auch Amazon nicht verschlossen. So hat der Buchhändler inzwischen ein Startup mit dem Namen Touchco übernommen. Die 6-Mann-Firma arbeitet an der Entwicklung von druckempfindlichen durchsichtigen Diplays, die nur einen Bruchteil dessen kosten, was Apple für seine Touch-Screens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/14/ipad-and-books-amazon-zieht-bei-multitouch-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>neue Studie von MSI: der Dual-Screen eBook-Reader mit Touchscreen</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/03/07/neue-studie-von-msi-der-dual-screen-ebook-reader-mit-touchscreen/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/03/07/neue-studie-von-msi-der-dual-screen-ebook-reader-mit-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 15:13:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[MSI hat auf der diesjährigen Cebit eine interessante Studie gezeigt: den Dual-Screen eBook-Reader mit Touchscreen. Man kann diesen zweiseitigen eBook-Reader wie einen echten Schmöker aufklappen und darin mit Fingergestik blättern. Da der Reader unter Windows 7 läuft und sich auch eine digitale Tastatur aufrufen lässt, könnte er glatt als Netbook durchgehen. Nachteile sind das Gewicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/03/07/neue-studie-von-msi-der-dual-screen-ebook-reader-mit-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissenschaftsartikel jetzt auf iPhone und iPod</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/10/15/wissenschaftsartikel-jetzt-auf-iphone-und-ipod/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/10/15/wissenschaftsartikel-jetzt-auf-iphone-und-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 07:59:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod touch]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=486</guid>
		<description><![CDATA[iResearch &#8211; so nennt sich das neue mobile Reader-App, dass das American Institute of Physics AIP gerade herausgebracht hat. Es ermöglicht die mobile Recherche in Artikeln aus zwölf Wissenschafts-Journalen und steht als App für das iPhone und den iPod zur Verfügung. &#8220;iResearch is an important part of AIP&#8217;s strategy to bring our content closer to end [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/10/15/wissenschaftsartikel-jetzt-auf-iphone-und-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buch vs. Kindle</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/10/07/buch-vs-kindle/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/10/07/buch-vs-kindle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:14:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=469</guid>
		<description><![CDATA[der US-Buchladen Green Apple Books nimmt die zunehmende Popularität von eBook-Readern mit Humor und zeigt auf Youtube eine ganze Reihe von Videos zum Thema Buch vs. Kindle. Hier eine kleine Kostprobe: Quelle: ebookreaderblog]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/10/07/buch-vs-kindle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazons UMTS-Kindle bringt Schwung in den deutschen eBook-Reader-Markt</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/10/07/amazons-umts-kindle-bringt-schwung-in-den-deutschen-ebook-reader-markt/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/10/07/amazons-umts-kindle-bringt-schwung-in-den-deutschen-ebook-reader-markt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 12:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[eBooks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Na also &#8211; der US-Internet-Händler Amazon brings seinen eBook-Reader Kindle nun auch in Deutschland auf den Markt. Ab dem 19. Oktober soll der Kindle in Deutschland und weiteren rund 100 Ländern verfügbar sein. Für 297,00 Euro inkl. Versand und Importsteuern können deutsche Kunden den eBook-Reader erstehen. Im Gegensatz zur US-Ausführung arbeitet die internationale Version des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/10/07/amazons-umts-kindle-bringt-schwung-in-den-deutschen-ebook-reader-markt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video in Print</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/09/05/video-in-print/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/09/05/video-in-print/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 09:22:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Ach &#8211; die Zukunft ist auch nicht mehr, was sie mal war &#8211; so und nicht anders lassen sich wohl die Reaktionen auf die jüngsten Versuche umschreiben, Videos in Print zu integrieren.  CBS kündigte an, die September-Ausgabe der Entertainment Weekly mit einem Video-Ad auszustatten. Das Video zeigt eine Werbung für Pepsi Max Soda. Technisch basiert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/09/05/video-in-print/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony´s E-Book-Reader hat die Nase vorn</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/02/05/sony%c2%b4s-e-book-reader-hat-die-nase-vorn/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/02/05/sony%c2%b4s-e-book-reader-hat-die-nase-vorn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 12:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[ab März kommt der neue E-Book-Reader PRS-505 von Sony in Deutschland auf den Markt. Das Gerät wird für knapp 300 Euro über den Buchhandel vertrieben &#8211; bei Libri kann man es bereits vorbestellen. Damit eröffnet Sony überraschend den Wettbwerb gegenüber Amazon, dessen Kindle bislang immer noch nicht in Europa verfügbar ist. Der Speicher soll rund 160 Bücher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2009/02/05/sony%c2%b4s-e-book-reader-hat-die-nase-vorn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

