<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>printfuture &#187; iPad</title>
	<atom:link href="http://printfuture.ingridszurowski.de/category/ipad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://printfuture.ingridszurowski.de</link>
	<description>hat print eine zukunft?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google verwendet Adobes eBook DRM</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/10/google-verwendet-adobes-ebook-drm/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/10/google-verwendet-adobes-ebook-drm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Google und Adobe kooperieren. Anfang Dezember berichtete Adobe®, dass Googel den Adobe® Content Server 4 für die Rechteverwaltung seiner eBooks verwenden wird. Damit ist der Adobe® Content Server die meist verwendete Lösung für das Digital Rights Management (DRM). Als echte crossmedia-Plattform ermöglicht es der Server, eBooks zu kaufen oder zu leihen. Mit Hilfe des Adobe® [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/10/google-verwendet-adobes-ebook-drm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily: neue Tageszeitung nur für Tablet-PCs</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/22/daily-neue-tageszeitung-nur-fur-tablet-pcs/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/22/daily-neue-tageszeitung-nur-fur-tablet-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Das ist neu: eine Tageszeitung, die weder im Internet noch in gedruckter Form erscheinen wird, sondern ausschließlich auf Tablet-PCs wie dem iPad und ähnlichen Geräten. Steve Jobs und Rupert Murdoch beabsichtigen, eine solche Tageszeitung herauszubringen. Sie soll &#8220;Daily&#8221; heißen, 99 Cent pro Woche kosten und Anfang Januar 2011 erscheinen. Laut Murdoch arbeiten bereits 100 Journalisten an dem Projekt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/22/daily-neue-tageszeitung-nur-fur-tablet-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitungsabos bald auch als Apps</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/10/05/zeitungsabos-bald-auch-als-apps/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/10/05/zeitungsabos-bald-auch-als-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 11:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[wie allgemein bekannt sieht Axel-Springer-Chef Mathias Döpfner in Tablets wie dem iPad die Zeitung der Zukunft und er wird mal wieder recht haben. Bislang allerdings verwehrte Apple den Verlegern den direkten Kontakt zu seinen Kunden. Das soll sich nun ändern. Apple wird demnächst ein Abo-Modell für Zeitschriften und Zeitungen anbieten und die Verlage dürfen dann direkt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/10/05/zeitungsabos-bald-auch-als-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flipboard &#8211; eine kleine Medienrevolution?</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/02/flipboard-eine-kleine-medienrevolution/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/02/flipboard-eine-kleine-medienrevolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[OK &#8211; das Thema geistert schon einige Zeit durch das Netz. Gerade deshalb will ich es hier mal aufgreifen. Der Spiegel bezeichnet es als kleine Medienrevolution: das kostenlose iPad-App Flipboard. Das Programm mixt Leseempfehlungen von Facebook- und Twitter-Freunden, Artikel aus Blogs und Internetseiten zu einem ganz persönlichen, sehr schick gestaltetem digitalen und Magazin zusammen. Zum Launch im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/02/flipboard-eine-kleine-medienrevolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Books &#8211; in Deutschland kein Thema</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/01/e-books-in-deutschland-kein-thema/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/01/e-books-in-deutschland-kein-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[das hätte ich ja nicht gedacht. Während Amazon in den USA bereits jetzt mehr elektronische als gedruckte Bücher verkauft, haben E-Books in Deutschland etliche Startschwierigkeiten. Analysten der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) zufolge wird sich diese Situation nur sehr langsam ändern. Sie prognostizieren für 2015 in Deutschland einen Umsatzanteil für elektronische Bücher von gerade mal 6,3 Prozent &#8211; dabei beziehen sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/01/e-books-in-deutschland-kein-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPads als Speisekarte</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/06/07/ipads-als-speisekarte/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/06/07/ipads-als-speisekarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Speisekarten auf Papier &#8211; das war einmal. Ein australisches Restaurant in Sydney macht den Anfang und präsentiert seinen Gästen sein Angebot auf iPads. Hotelchef Craig Simpson nimmt die hohen Kosten in Kauf, denn er will seinen Gästen eine besondere Speisekarte bieten &#8211; und dazu gehört neben einem besonderen Inhalt auch eine besondere Art der Präsentation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/06/07/ipads-als-speisekarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPad and books &#8211; Amazon zieht bei Multitouch nach</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/14/ipad-and-books-amazon-zieht-bei-multitouch-nach/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/14/ipad-and-books-amazon-zieht-bei-multitouch-nach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 11:07:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=819</guid>
		<description><![CDATA[Hier mal eine kurze Demo über die Leichtigkeit des Lesevorgangs auf dem iPad. Die Bedeutung von Multitouch bleibt auch Amazon nicht verschlossen. So hat der Buchhändler inzwischen ein Startup mit dem Namen Touchco übernommen. Die 6-Mann-Firma arbeitet an der Entwicklung von druckempfindlichen durchsichtigen Diplays, die nur einen Bruchteil dessen kosten, was Apple für seine Touch-Screens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/04/14/ipad-and-books-amazon-zieht-bei-multitouch-nach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überallgeräte (Tablets, iPads, Smartphones) können das Zeitungslesen revolutionieren</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/02/01/uberallgerate-tablets-ipads-smartphones-konnen-das-zeitungslesen-revolutionieren/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/02/01/uberallgerate-tablets-ipads-smartphones-konnen-das-zeitungslesen-revolutionieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[das Thema ist in aller Munde: Überallgeräte wie Tablets, iPads, Smartphones können und werden das Zeitungslesen revolutionieren und zu neuen Geschäftsmodelle im journalistischen Angebot führen. Dass es nicht reicht, einfach nur alte Produkte auf neue Vertriebswege zu übertragen, zeigt Spiegel-Online-Autor Konrad Lischka deutlich auf. Wenn die New-York-Times-Managerin Jennifer Brook bei der Präsentation der iPad-Anwendung ihrer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/02/01/uberallgerate-tablets-ipads-smartphones-konnen-das-zeitungslesen-revolutionieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

