<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>printfuture</title>
	<atom:link href="http://printfuture.ingridszurowski.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://printfuture.ingridszurowski.de</link>
	<description>hat print eine zukunft?</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Jan 2012 15:28:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Zeitschriften-Nutzung bleibt trotz Internet auf konstant hohem Niveau</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2012/01/25/zeitschriften-nutzung-bleibt-trotz-internet-auf-konstant-hohem-niveau/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2012/01/25/zeitschriften-nutzung-bleibt-trotz-internet-auf-konstant-hohem-niveau/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 15:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Journalismus]]></category>
		<category><![CDATA[Lesegewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Leseverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[Magazine]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[Medientrends]]></category>
		<category><![CDATA[Zeitschriften]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[agma, die Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V., hat heute die Reichweiten der ma 2012 Pressemedien I veröffentlicht. Danach ist die Zeitschriften-Nutzung trotz Internet nach wie vor auf konstant hohem Niveau und hat sich gegenüber dem Vorjahr so gut wie gar nicht verändert. M.a.W. 92,7 Prozent der über 14-Jährigen und damit rund 65,2 Millionen Leser in dieser Gesamtzielgruppe lesen Magazine. Ein erstaunliches [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2012/01/25/zeitschriften-nutzung-bleibt-trotz-internet-auf-konstant-hohem-niveau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aliqua Naturkosmetik eröffnet Wall-Shops in elf Städten</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/11/27/aliqua-naturkosmetik-eroffnet-wall-shops-in-elf-stadten/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/11/27/aliqua-naturkosmetik-eroffnet-wall-shops-in-elf-stadten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Aliqua, eine von Norddeutschlands führendem Drogeriemarktunternehmen Budnikowsky entwickelte Naturkosmetik-Marke setzt ebenfalls auf Web-Shopping 3.0. Über QR-Codes werden Aliqua-Plakate zu Naturkosmetik-Boutiquen. In S- und U-Bahnhöfen ausgewählter Städte wie Berlin, Hamburg, München, Düsseldorf, Frankfurt, Hannover, Stuttgart, Augsburg, Nürnberg, Würzburg und Ulm hängen seit Neuestem Quick-Response-Plakate in der Optik eines Ladengeschäfts. Über Handys lassen sich die Produkte direkt auswählen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/11/27/aliqua-naturkosmetik-eroffnet-wall-shops-in-elf-stadten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plakat als mobile Shop</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/10/09/plakat-als-mobile-shop/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/10/09/plakat-als-mobile-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[2D Barcodes]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[QR Codes]]></category>
		<category><![CDATA[smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1254</guid>
		<description><![CDATA[Shopgate, Anbieter von Mobile Shopping Lösungen, macht Plakate zu virtual Stores. Dazu werden auf Plakaten in hoch frequentierten Passagen wie U-Bahn-Stationen oder Bahnhöfen Produktregale des stationären Handels abbgebildet &#8211; ein Klick auf den QR-Code neben dem gewünschten Produkt genügt und schon ist der Einkauf erledigt, ohne dass man sich erst mühsam zum Shop begeben muss [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/10/09/plakat-als-mobile-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>weinende Rechnung</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/03/08/weinende-rechnung/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/03/08/weinende-rechnung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 11:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1246</guid>
		<description><![CDATA[kurz nachdem die Rechnung aus dem Umschlag genommen wurde, weint sie herzzerreissend wie ein Baby. Da kann wohl kein Empfänger mehr widerstehen und wird die Rechnung umgehend und ohne zu zögern begleichen. Die weinende Rechnung wird von der belgischen Firma Ikki angeboten und kostet 2,50 Euro pro Stück.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/03/08/weinende-rechnung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Espresso Book Machine bald im Direktvertrieb von Xerox</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/03/07/espresso-book-machine-bald-im-direktvertrieb-von-xerox/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/03/07/espresso-book-machine-bald-im-direktvertrieb-von-xerox/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 12:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[print on demand]]></category>
		<category><![CDATA[print wirkt]]></category>
		<category><![CDATA[synergien von web und print]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>
		<category><![CDATA[web-to-print]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1228</guid>
		<description><![CDATA[wie The Seybold Report berichtet, wird die Espresso Book Machine bald im Direktvertrieb von Xerox selbst vertrieben. Die Espresso Book Machine , um die es in letzter Zeit etwa ruhig geworden ist, könnte durch das Book-On-Demand-Verfahren im Handel eine profitable Nische bedienen. Der Harvard Book Store setzt bereits erfolgreich auf dieses Prinzip und hat die mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/03/07/espresso-book-machine-bald-im-direktvertrieb-von-xerox/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.podtrac.com/pts/redirect.mp4?http://traffic.libsyn.com/sciencefriday/bookprinter-021011.mp4&amp;amp" length="187" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbemarkt überholt Zeitungen</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/02/28/online-werbemarkt-uberholt-zeitungen/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/02/28/online-werbemarkt-uberholt-zeitungen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 10:56:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1222</guid>
		<description><![CDATA[der Siegeszug der Online-Werbung geht weiter. Wie Meedia aktuell berichtet, hat das Internet im Gesamtwerbemarkt in 2010 zum ersten Mal die Zeitungen überrundet und sich damit als zweitstärkstes Werbemedium positioniert. Online-Werbung ist damit unverzichtbarer Bestandteil einer ganzheitlichen Zielgruppenansprache erklärt Paul Mudter, Vorsitzender des OVK im BVDW.  Für 2011 prognostiziert der OVK ein Wachstum des Online-Werbemarkts von 16 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2011/02/28/online-werbemarkt-uberholt-zeitungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google verwendet Adobes eBook DRM</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/10/google-verwendet-adobes-ebook-drm/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/10/google-verwendet-adobes-ebook-drm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 12:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[crossmedia]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1219</guid>
		<description><![CDATA[Google und Adobe kooperieren. Anfang Dezember berichtete Adobe®, dass Googel den Adobe® Content Server 4 für die Rechteverwaltung seiner eBooks verwenden wird. Damit ist der Adobe® Content Server die meist verwendete Lösung für das Digital Rights Management (DRM). Als echte crossmedia-Plattform ermöglicht es der Server, eBooks zu kaufen oder zu leihen. Mit Hilfe des Adobe® [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/10/google-verwendet-adobes-ebook-drm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>It´s a book &#8211; can it tweed?</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/09/it%c2%b4s-a-book-can-it-tweed/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/09/it%c2%b4s-a-book-can-it-tweed/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 09:05:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Lesegewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Leseverhalten]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print wirkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1215</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/09/it%c2%b4s-a-book-can-it-tweed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetkolumne: Das Buch als Geldbäumchen von Kathrin Passig</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/08/internetkolumne-das-buch-als-geldbaumchen-von-kathrin-passig/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/08/internetkolumne-das-buch-als-geldbaumchen-von-kathrin-passig/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 12:55:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[Lesegewohnheiten]]></category>
		<category><![CDATA[Leseverhalten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1194</guid>
		<description><![CDATA[  gerade bin ich auf die hervorragende Internetkolumne &#8220;Das Buch als Geldbäumchen&#8221; von Kathrin Passig gestoßen und konnte einfach nicht mehr aufhören zu lesen  über die Veränderungen des Leseverhaltens  über das nachlassende Interesse am physischen Besitz von Büchern, d. h. über die Veränderung des Kauf- und Besitzverhaltens über die wahren Gründe für Buchkäufe über überquellende Antiquariate, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/12/08/internetkolumne-das-buch-als-geldbaumchen-von-kathrin-passig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daily: neue Tageszeitung nur für Tablet-PCs</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/22/daily-neue-tageszeitung-nur-fur-tablet-pcs/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/22/daily-neue-tageszeitung-nur-fur-tablet-pcs/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 10:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Verlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Das ist neu: eine Tageszeitung, die weder im Internet noch in gedruckter Form erscheinen wird, sondern ausschließlich auf Tablet-PCs wie dem iPad und ähnlichen Geräten. Steve Jobs und Rupert Murdoch beabsichtigen, eine solche Tageszeitung herauszubringen. Sie soll &#8220;Daily&#8221; heißen, 99 Cent pro Woche kosten und Anfang Januar 2011 erscheinen. Laut Murdoch arbeiten bereits 100 Journalisten an dem Projekt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/11/22/daily-neue-tageszeitung-nur-fur-tablet-pcs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

