<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>printfuture</title>
	<atom:link href="http://printfuture.ingridszurowski.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://printfuture.ingridszurowski.de</link>
	<description>hat print eine zukunft?</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 09:06:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Flipboard &#8211; eine kleine Medienrevolution?</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/02/flipboard-eine-kleine-medienrevolution/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/02/flipboard-eine-kleine-medienrevolution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 09:04:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[multitouch]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[user generated content]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[OK &#8211; das Thema geistert schon einige Zeit durch das Netz. Gerade deshalb will ich es hier mal aufgreifen. Der Spiegel bezeichnet es als kleine Medienrevolution: das kostenlose iPad-App Flipboard. Das Programm mixt Leseempfehlungen von Facebook- und Twitter-Freunden, Artikel aus Blogs und Internetseiten zu einem ganz persönlichen, sehr schick gestaltetem digitalen und Magazin zusammen. Zum Launch im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/02/flipboard-eine-kleine-medienrevolution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Books &#8211; in Deutschland kein Thema</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/01/e-books-in-deutschland-kein-thema/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/01/e-books-in-deutschland-kein-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:27:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=999</guid>
		<description><![CDATA[das hätte ich ja nicht gedacht. Während Amazon in den USA bereits jetzt mehr elektronische als gedruckte Bücher verkauft, haben E-Books in Deutschland etliche Startschwierigkeiten. Analysten der Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) zufolge wird sich diese Situation nur sehr langsam ändern. Sie prognostizieren für 2015 in Deutschland einen Umsatzanteil für elektronische Bücher von gerade mal 6,3 Prozent &#8211; dabei beziehen sie sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/09/01/e-books-in-deutschland-kein-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print steigt in der Wertschätzung</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/08/17/print-steigt-in-der-wertschatzung/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/08/17/print-steigt-in-der-wertschatzung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print wirkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[wie die jüngste Studie &#8220;The Age of On&#8221; der Münchner Agentur Interone zeigt, ist Print zwar kein Alltagsmedium mehr, steigt aber in der Wertschätzung. 30 Prozent der 20-39-Jährigen und 38 Prozent der iPhone-Nutzer werden durch redaktionelle Inhalte oder Werbung in Zeitungen und Magazinen zum Kauf angeregt. Die Befragten nutzen Printmedien vor allem, um bewusst vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/08/17/print-steigt-in-der-wertschatzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>New York Times startet Press Engine</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/08/03/new-york-times-startet-press-engine/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/08/03/new-york-times-startet-press-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[die New York Times startet im vierten Quartal eine technische Plattform names &#8220;Press Engine&#8221;, mit der interessierte Medienhäuser Inhalte für Apples iPhone und iPad erstellen können. Telegraph Media Group und drei A.H. Belo newspapers: Dallas Morning News, Providence Journal und Press-Enterprise in Southern California waren die ersten Kunden. Die New York Times verlangt eine einmalige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/08/03/new-york-times-startet-press-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prince setzt auf Print! Sein Statement: das Internet ist total out</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/07/07/prince-setzt-auf-print-sein-statement-das-internet-ist-total-out/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/07/07/prince-setzt-auf-print-sein-statement-das-internet-ist-total-out/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 08:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print wirkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=963</guid>
		<description><![CDATA[na ja &#8211; ein wenig übertrieben ist es schon, wenn Trendsetter Prince sagt: das Internet ist total out. Aber dennoch finde ich den Satz und seine Begründung dazu bemerkenswert. Und weil Prince diese Meinung hat, setzt er in der Vermarktung seiner Tour konsequent auf Print. Er promotet sein neues Albumg &#8220;20TEN&#8221;, indem er es als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/07/07/prince-setzt-auf-print-sein-statement-das-internet-ist-total-out/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Print wirkt</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/06/18/print-wirkt-2/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/06/18/print-wirkt-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 18:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Werbemarkt]]></category>
		<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[print wirkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[der VDZ (Verband Deutscher Zeitschriftenverleger) geht in die Offensive. Im neune VDZ-Clip zeigt er in 100 Sekunden 10 Argumente für Print &#8211; und die sind: &#8220;Print wächst online&#8221;. Denn ein Drittel aller Abos werden im Web abgeschlossen. &#8220;Print bringt Klicks&#8221;. Denn kaum andere erzeugen mehr Suchanfragen als die Verlagsprodukte. &#8220;Print ist jung&#8221;. 92 Prozent aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/06/18/print-wirkt-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPads als Speisekarte</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/06/07/ipads-als-speisekarte/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/06/07/ipads-als-speisekarte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 05:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[Speisekarten auf Papier &#8211; das war einmal. Ein australisches Restaurant in Sydney macht den Anfang und präsentiert seinen Gästen sein Angebot auf iPads. Hotelchef Craig Simpson nimmt die hohen Kosten in Kauf, denn er will seinen Gästen eine besondere Speisekarte bieten &#8211; und dazu gehört neben einem besonderen Inhalt auch eine besondere Art der Präsentation. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/06/07/ipads-als-speisekarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikro-Magazine &#8211; die Magazine der Zukunft</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/21/mikro-magazine-die-magazine-der-zukunft/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/21/mikro-magazine-die-magazine-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 09:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[journalism]]></category>
		<category><![CDATA[living magazines]]></category>
		<category><![CDATA[magazines]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Der Zeitschriftenmarkt der Zukunft liegt laut Marketinguru Seth Godin überwiegend in der Hand der Mikro-Magazine. Aber was sind Mikro-Magazine eigentlich? Hier die wichtigsten Kennzeichen die Zeitschrift wird digital verbreitet hat Abonnenten (per EMail, RSS o.ä.) hat eine sehr spezifische Leserschaft finanziert sich durch zielgruppenorientierte Werbung bietet seinen Lesern die Möglichkeit, sich über Blogs oder Foren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/21/mikro-magazine-die-magazine-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle-App für Android</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/19/amazon-kindle-app-fur-android/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/19/amazon-kindle-app-fur-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 07:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle]]></category>
		<category><![CDATA[eBook]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[Amazon will noch desen Sommer ein kostenloses Kindle-App zum Lesen von EBooks auf Android-Smartphones anbieten. Damit sollen Android-Nutzer Zugang zu 540.000 Büchern erhalten. Das App wird das Speichern von Lesezeichen über verschiedene Nutzergeräte wie Kindle, iPod touch, iPad, PC oder Smartphone erlauben. Außerdem soll es möglich sein, EBooks zu kaufen, ohne das App verlassen zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/19/amazon-kindle-app-fur-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-Plakate &#8211; Werbung mit Tiefenwirkung</title>
		<link>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/06/3d-plakate-werbung-mit-tiefenwirkung/</link>
		<comments>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/06/3d-plakate-werbung-mit-tiefenwirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 13:43:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ingrid Szurowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Printing]]></category>
		<category><![CDATA[ePaper]]></category>
		<category><![CDATA[media trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://printfuture.ingridszurowski.de/?p=850</guid>
		<description><![CDATA[Bis zu fünf Meter große 3D-Plakate sollen schon nächstes Jahr die traditionellen Papierplakate ersetzen. Das Aufsetzen von Spezialbrillen ist für die Raumwirkung nicht notwendig. Das dreidimensionale Plakat funktioniert ähnlich wie die Wackelbilder, die wir von Postkarten kennen und ändert sich je nach Blickwinkel des Betrachters. Möglich wird dies durch spezielle Linsen-Arrays, die aus 250.000 Einzellinsen bestehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://printfuture.ingridszurowski.de/2010/05/06/3d-plakate-werbung-mit-tiefenwirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
